一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 2件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 0件 | 5件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 3件 | 1件 | 2件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 2件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 1件 | 1件 | 0件 |
青柳町(0件) | 赤坂町(1件) | 揚羽町(0件) |
朝岡町(0件) | 池上町(0件) | 池下(0件) |
池下町(0件) | 池園町(0件) | 猪高町大字猪子石(0件) |
稲舟通(0件) | 井上町(0件) | 今池(0件) |
上野(0件) | 内山(0件) | 大久手町(0件) |
大島町(0件) | 丘上町(0件) | 御棚町(0件) |
鏡池通(0件) | 覚王山通(0件) | 霞ケ丘(0件) |
鹿子町(0件) | 萱場(0件) | 唐山町(0件) |
川崎町(0件) | 観月町(0件) | 神田町(1件) |
菊坂町(0件) | 北千種(0件) | 希望ケ丘(1件) |
清住町(0件) | 桐林町(0件) | 楠元町(0件) |
幸川町(0件) | 向陽(0件) | 向陽町(0件) |
古出来(0件) | 小松町(1件) | 桜が丘(0件) |
山門町(0件) | 下方町(1件) | 松軒(0件) |
松竹町(0件) | 汁谷町(0件) | 城木町(4件) |
城山新町(0件) | 城山町(0件) | 新池町(1件) |
新栄(0件) | 振甫町(1件) | 自由ケ丘(0件) |
末盛通(0件) | 清明山(0件) | 園山町(0件) |
高見(2件) | 高峯町(0件) | 竹越(0件) |
田代町(0件) | 田代本通(0件) | 千種(0件) |
千種町(0件) | 千種通(0件) | 千種本町(0件) |
茶屋坂通(0件) | 千代田橋(0件) | 月ケ丘(0件) |
月見坂町(0件) | 天白町大字植田(0件) | 天満通(0件) |
東明町(0件) | 徳川山町(0件) | 仲田(0件) |
鍋屋上野町(0件) | 南明町(3件) | 仁座町(0件) |
西崎町(0件) | 西山元町(0件) | 日進通(0件) |
猫洞通(0件) | 萩岡町(0件) | 橋本町(0件) |
花田町(0件) | 春岡(0件) | 春岡通(0件) |
春里町(0件) | 東山通(0件) | 東山元町(0件) |
日岡町(0件) | 姫池通(0件) | 日和町(0件) |
吹上(0件) | 富士見台(0件) | 不老町(0件) |
平和が丘(0件) | 平和公園(0件) | 法王町(0件) |
豊年町(0件) | 星ケ丘(0件) | 穂波町(0件) |
堀割町(0件) | 丸山町(0件) | 御影町(0件) |
見附町(0件) | 南ケ丘(0件) | 宮東町(0件) |
本山町(0件) | 八雲町(0件) | 山添町(1件) |
山手通(0件) | 四谷通(0件) | 若水(0件) |
香流橋(0件) | 京命(0件) | 新西(0件) |
千代が丘(0件) | 東千種台(0件) | 宮根台(0件) |
今池南(0件) | 光が丘(0件) | 星が丘元町(0件) |
鹿子殿(0件) | 茶屋が坂(0件) | 宮の腰町(0件) |
谷口町(0件) | 星が丘山手(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得