一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 8件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 8件 | 1件 | 3件 |
4,000~5,000万円 | 6件 | 0件 | 1件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 1件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 1件 | 0件 |
荒輪井町(0件) | 稲上町(2件) | 稲西町(0件) |
稲葉地町(0件) | 稲葉地本通(0件) | 乾出町(0件) |
猪之越町(0件) | 井深町(0件) | 岩上町(0件) |
岩塚町(2件) | 岩塚本通(0件) | 牛島町(0件) |
牛田通(0件) | 運河町(0件) | 黄金通(0件) |
大秋町(0件) | 大宮町(0件) | 沖田町(1件) |
押木田町(0件) | 角割町(1件) | 烏森町(2件) |
香取町(0件) | 上石川町(0件) | 上米野町(0件) |
上ノ宮町(0件) | 亀島(1件) | 鴨付町(0件) |
川前町(0件) | 菊水町(0件) | 北浦町(0件) |
北畑町(0件) | 京田町(0件) | 草薙町(0件) |
熊野町(0件) | 小鴨町(0件) | 寿町(0件) |
米野町(0件) | 郷前町(0件) | 五反城町(0件) |
権現通(0件) | 栄生町(0件) | 佐古前町(0件) |
笹島町(0件) | 塩池町(0件) | 下米野町(0件) |
下中村町(1件) | 下広井町(0件) | 宿跡町(2件) |
白子町(0件) | 城屋敷町(0件) | 新富町(0件) |
十王町(0件) | 城主町(0件) | 砂田町(0件) |
諏訪町(0件) | 千成通(0件) | 太閤(0件) |
太閤通(0件) | 大正町(0件) | 高須賀町(0件) |
高道町(0件) | 竹橋町(0件) | 大日町(0件) |
大門町(0件) | 千原町(0件) | 椿町(0件) |
剣町(0件) | 豊国通(0件) | 豊幡町(0件) |
鳥居通(0件) | 鳥居西通(0件) | 中島町(0件) |
中村町(0件) | 中村中町(0件) | 中村本町(0件) |
長筬町(0件) | 長草町(0件) | 長戸井町(1件) |
那古野(0件) | 並木(0件) | 賑町(0件) |
西米野町(0件) | 西栄町(0件) | 西日置(0件) |
鈍池町(0件) | 野田町(0件) | 則武(0件) |
則武町(0件) | 則武本通(0件) | 羽衣町(0件) |
橋下町(0件) | 畑江通(0件) | 八社(0件) |
八田町(0件) | 東宿町(0件) | 日ノ宮町(0件) |
日比津町(0件) | 日吉町(0件) | 平池町(0件) |
枇杷島町(0件) | 深川町(8件) | 藤江町(0件) |
二瀬町(0件) | 二ツ橋町(0件) | 本陣通(0件) |
牧野町(0件) | 松重町(0件) | 松原町(0件) |
道下町(0件) | 宮塚町(0件) | 向島町(1件) |
名駅(0件) | 名駅南(0件) | 名西通(0件) |
名楽町(0件) | 元中村町(0件) | 森末町(0件) |
森田町(1件) | 靖国町(1件) | 横井(0件) |
横井町(0件) | 横前町(0件) | 若宮町(0件) |
野上町(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得