一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 3件 | 5件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 12件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 9件 | 0件 | 2件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
赤坪町(0件) | 阿原町(0件) | 荒浜町(0件) |
石元町(0件) | 岩戸町(0件) | 扇田町(0件) |
大磯通(0件) | 大堀町(0件) | 貝塚町(0件) |
笠寺町(0件) | 春日野町(0件) | 粕畠町(2件) |
霞町(0件) | 要町(0件) | 加福町(0件) |
加福本通(0件) | 上浜町(1件) | 神松町(0件) |
観音町(0件) | 北内町(2件) | 北頭町(0件) |
楠町(0件) | 源兵衛町(0件) | 港東通(0件) |
五条町(0件) | 柵下町(0件) | 桜本町(0件) |
三新通(0件) | 汐田町(1件) | 塩屋町(0件) |
四条町(0件) | 七条町(0件) | 柴田町(0件) |
柴田本通(0件) | 芝町(0件) | 城下町(0件) |
砂口町(0件) | 泉楽通(1件) | 曽池町(1件) |
鯛取通(0件) | 滝春町(0件) | 立脇町(0件) |
丹後通(0件) | 大同町(0件) | 千竈通(0件) |
堤起町(0件) | 堤町(0件) | 鶴里町(0件) |
鶴見通(0件) | 寺崎町(0件) | 寺部通(0件) |
天白町(3件) | 戸部下町(0件) | 戸部町(0件) |
豊田町(0件) | 鳥山町(0件) | 道全町(0件) |
道徳北町(0件) | 道徳新町(0件) | 道徳通(0件) |
道徳本町(0件) | 中割町(0件) | 鳴尾(0件) |
鳴尾町(0件) | 鳴浜町(0件) | 南陽通(0件) |
西桜町(0件) | 西田町(0件) | 西又兵ヱ町(1件) |
白雲町(0件) | 白水町(0件) | 浜田町(0件) |
浜中町(0件) | 東又兵ヱ町(0件) | 氷室町(0件) |
平子(0件) | 宝生町(0件) | 星崎(1件) |
星崎町(0件) | 星園町(0件) | 星宮町(0件) |
本地通(0件) | 本城町(0件) | 前浜通(0件) |
松池町(0件) | 松下町(0件) | 松城町(0件) |
南野(0件) | 見晴町(0件) | 明円町(0件) |
三吉町(0件) | 元桜田町(0件) | 元塩町(0件) |
元柴田西町(0件) | 元柴田東町(0件) | 元鳴尾町(0件) |
本星崎町(0件) | 薬師通(0件) | 弥次ヱ町(0件) |
弥生町(0件) | 呼続町(0件) | 呼続元町(2件) |
六条町(1件) | 若草町(1件) | 駈上(0件) |
菊住(0件) | 外山(2件) | 内田橋(1件) |
三条(3件) | 豊田(0件) | 明治(0件) |
豊(1件) | 桜台(0件) | 鶴田(5件) |
鳥栖(0件) | 中江(0件) | 呼続(0件) |
忠次(0件) | 戸部下(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得