一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 7件 | 5件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 17件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 7件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 1件 | 0件 | 0件 |
大字牛牧(0件) | 大字小幡(0件) | 金屋(0件) |
大字上志段味(4件) | 大字川(0件) | 川上町(0件) |
川北町(0件) | 川宮町(0件) | 川村町(0件) |
大字吉根(0件) | 大字下志段味(0件) | 白沢町(0件) |
城土町(0件) | 新守町(0件) | 大字瀬古(0件) |
高島町(0件) | 大永寺町(0件) | 鳥神町(0件) |
大字中志段味(2件) | 永森町(0件) | 西川原町(0件) |
松坂町(0件) | 村合町(0件) | 村前町(0件) |
守牧町(0件) | 森宮町(0件) | 天子田(0件) |
原境町(0件) | 向台(1件) | 今尻町(0件) |
弁天が丘(0件) | 元郷(0件) | 八剣(0件) |
藪田町(0件) | 脇田町(0件) | 大森(0件) |
小幡(1件) | 茶臼前(0件) | 本地が丘(0件) |
四軒家(1件) | 森孝(1件) | 白山(1件) |
森孝東(0件) | 小幡中(0件) | 大牧町(1件) |
大屋敷(0件) | 城南町(0件) | 新城(1件) |
中新(0件) | 西島町(0件) | 西城(0件) |
西新(0件) | 東山町(0件) | 守山(1件) |
市場(0件) | 鳥羽見(1件) | 町北(3件) |
小幡太田(0件) | 小幡千代田(1件) | 小幡宮ノ腰(0件) |
小六町(0件) | 更屋敷(1件) | 長栄(1件) |
廿軒家(0件) | 八反(0件) | 町南(0件) |
太田井(0件) | 苗代(5件) | 菱池町(0件) |
川東山(1件) | 大谷町(0件) | 小幡常燈(0件) |
小幡南(0件) | 喜多山南(1件) | 野萩町(0件) |
喜多山(0件) | 幸心(0件) | 新守西(0件) |
新守山(0件) | 川西(1件) | 瀬古(0件) |
瀬古東(1件) | 小幡北(1件) | 翠松園(0件) |
緑ヶ丘(0件) | 竜泉寺(0件) | 大森八龍(1件) |
御膳洞(0件) | 大森北(0件) | 青葉台(0件) |
青山台(0件) | 泉が丘(0件) | 桔梗平(6件) |
吉根(0件) | 吉根南(0件) | 笹ヶ根(0件) |
鼓が丘(0件) | 花咲台(0件) | 日の後(0件) |
平池東(0件) | 深沢(0件) | 百合が丘(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得