一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 12件 | 3件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 2件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 2件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 1件 | 0件 |
相生町(0件) | 逢妻町(0件) | 青山町(0件) |
朝日町(0件) | 井ケ谷町(0件) | 池田町(0件) |
一色町(0件) | 泉田町(4件) | 板倉町(0件) |
一番町(0件) | 一里山町(0件) | 稲場町(0件) |
今岡町(0件) | 今川町(0件) | 大手町(0件) |
小垣江町(2件) | 小山町(0件) | 恩田町(0件) |
上重原町(0件) | 刈谷(0件) | 神田町(0件) |
銀座(0件) | 熊野町(0件) | 寿町(0件) |
衣崎町(0件) | 幸町(0件) | 桜町(0件) |
重原本町(0件) | 下重原町(0件) | 松栄町(1件) |
昭和町(0件) | 城町(0件) | 新栄町(0件) |
新田町(0件) | 新富町(1件) | 神明町(2件) |
末広町(1件) | 住吉町(0件) | 大正町(0件) |
高倉町(0件) | 高須町(0件) | 高津波町(4件) |
高松町(1件) | 宝町(0件) | 田町(0件) |
築地町(2件) | 司町(0件) | 寺横町(0件) |
天王町(0件) | 東新町(0件) | 東陽町(0件) |
豊田町(0件) | 中川町(0件) | 中島町(0件) |
中手町(0件) | 中山町(0件) | 西境町(0件) |
西町(0件) | 野田町(2件) | 半城土町(0件) |
半城土中町(0件) | 八軒町(0件) | 八幡町(0件) |
浜町(0件) | 原崎町(0件) | 東刈谷町(0件) |
東境町(0件) | 日高町(0件) | 一ツ木町(1件) |
広小路(0件) | 広見町(0件) | 富士見町(0件) |
松坂町(0件) | 丸田町(0件) | 三田町(0件) |
港町(0件) | 南桜町(0件) | 御幸町(0件) |
元町(0件) | 矢場町(0件) | 山池町(0件) |
若松町(0件) | 荒井町(0件) | 沖野町(0件) |
野田新町(0件) | 半城土北町(0件) | 場割町(0件) |
南沖野町(0件) | 半城土西町(2件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得