一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 19件 | 62件 | 6件 |
3,000~4,000万円 | 50件 | 10件 | 10件 |
4,000~5,000万円 | 18件 | 4件 | 4件 |
5,000~6,000万円 | 2件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 1件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 2件 | 0件 |
東岡崎(10件) | 岡崎公園前(3件) | 矢作橋(3件) |
宇頭(0件) | 新安城(2件) | 牛田(0件) |
知立(2件) | 一ツ木(3件) | 富士松(4件) |
豊明(0件) | 前後(0件) | 中京競馬場前(3件) |
有松(10件) | 左京山(4件) | 鳴海(9件) |
本星崎(3件) | 本笠寺(2件) | 桜(6件) |
呼続(5件) | 堀田(4件) | 神宮前(2件) |
金山(7件) | 山王(3件) | 名鉄名古屋(1件) |
栄生(2件) | 東枇杷島(3件) | 西枇杷島(4件) |
二ツ杁(0件) | 新川橋(0件) | 須ヶ口(0件) |
丸ノ内(1件) | 新清洲(2件) | 大里(1件) |
奥田(1件) | 国府宮(7件) | 島氏永(2件) |
妙興寺(15件) | 名鉄一宮(37件) | 今伊勢(7件) |
石刀(9件) | 新木曽川(2件) | 黒田(1件) |
木曽川堤(0件) | 笠松(0件) | 岐南(0件) |
茶所(0件) | 加納(0件) | 名鉄岐阜(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得