価格 |
4,680万円・4,880万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約11.9万円/月・12.4万円/月
(ボーナス月の支払額:約17.3万円・17.9万円) |
||
交通 | JR東西線「尼崎」駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 80.11m2・80.72m2 | 建物面積 | 94.4m2・96.26m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
全室収納付でお部屋スッキリ。LDKは対面式キッチン採用の新築分譲住宅です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,680万円・4,880万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S・3LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 80.11m2・80.72m2/94.4m2・96.26m2 | 工事完了予定年月 | 2025年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2025年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台(2・3号棟) | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第HK24-41642号他 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 3戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東3.2m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 5.45m2 |
備考 | 景観法/準防火地域 | ||
設備/仕様/特徴 | LDK15畳以上/1階にリビング/システムキッチン/対面式キッチン/パントリー(2号棟のみ)/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/ウォークインクロゼット(3号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/複層ガラス/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
下坂部小学校
|
||
中学校区 |
小田北中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2025年4月18日 |
情報更新日 | 2025年4月16日 | 次回更新予定日 | 2025年4月30日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,680万円・4,880万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S・3LDK+S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 80.11m2・80.72m2/94.4m2・96.26m2 | 工事完了予定年月 | 2025年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2025年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台(2・3号棟) | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第HK24-41642号他 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 3戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北東3.2m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 5.45m2 |
備考 | 景観法/準防火地域 | ||
設備/仕様/特徴 | LDK15畳以上/1階にリビング/システムキッチン/対面式キッチン/パントリー(2号棟のみ)/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/ウォークインクロゼット(3号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/複層ガラス/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
下坂部小学校
|
||
中学校区 |
小田北中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2025年4月18日 |
情報更新日 | 2025年4月16日 | 次回更新予定日 | 2025年4月30日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | JR東西線「尼崎」駅 | 4,680万円・4,880万円 | 80.11m2・80.72m2/94.4m2・96.26m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | JR東西線「尼崎」駅 | 4,680万円・4,880万円 | 80.11m2・80.72m2/94.4m2・96.26m2 |