物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
6,999万円 ローンシミュレーション |
間取り | 4LDK |
面積(土地/建物) | 135.12m2/101.84m2 | 築年月 | 2022年12月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2023年2月 |
駐車場/台数 | 有/2台 | 建物現況 | 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | - |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北4m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/120% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 壁面後退1m(道路)/ポーチ等1.44m2含/うち1台小型車/景観法 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上/土地面積30坪以上/LDK20畳以上/1階にリビング/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/ウォークインクロゼット/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/並列駐車2台以上可/駅徒歩10分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
八木北小学校
|
||
中学校区 |
常盤松中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年1月29日 |
情報更新日 | 2023年1月28日 | 次回更新予定日 | 2023年2月11日 |
お電話でのご予約も承ります
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
(営業時間:10:00~21:00)