価格 |
4,180万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約10.5万円/月(ボーナス月の支払額:約15.9万円)
|
||
交通 |
京成金町線「京成金町」駅 徒歩14分 千代田・常磐緩行線「金町」駅 徒歩14分 千代田・常磐緩行線「亀有」駅 徒歩19分 |
||
土地面積 | 52.97m2~55.07m2 | 建物面積 | 83.47m2~85.69m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
京成金町線「京成金町」駅徒歩圏内。浴室乾燥機や食洗機など暮らしを便利にする充実設備の新邸です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,180万円 ローンシミュレーション |
間取り | 1LDK+2S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 52.97m2~55.07m2/83.47m2~85.69m2 | 工事完了予定年月 | 2023年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第22UDI1T建04954号 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 西4m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 3.4m2~4.04m2 |
備考 | 車庫等9.47~10.5m2含/小型車のみ(2号棟のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | LDK18畳以上(2号棟のみ)/LDK15畳以上(1・3号棟)/システムキッチン/対面式キッチン(2・3号棟)/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所(3号棟のみ)/温水洗浄便座/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/南面バルコニー(3号棟のみ)/2駅2線以上利用可/バルコニー2ヶ所(1号棟のみ)/2×4工法/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
新宿小学校
|
||
中学校区 |
新宿中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月27日 |
情報更新日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
4,180万円 ローンシミュレーション |
間取り | 1LDK+2S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 52.97m2~55.07m2/83.47m2~85.69m2 | 工事完了予定年月 | 2023年9月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第22UDI1T建04954号 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 西4m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 3.4m2~4.04m2 |
備考 | 車庫等9.47~10.5m2含/小型車のみ(2号棟のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | LDK18畳以上(2号棟のみ)/LDK15畳以上(1・3号棟)/システムキッチン/対面式キッチン(2・3号棟)/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所(3号棟のみ)/温水洗浄便座/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/南面バルコニー(3号棟のみ)/2駅2線以上利用可/バルコニー2ヶ所(1号棟のみ)/2×4工法/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
新宿小学校
|
||
中学校区 |
新宿中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年3月27日 |
情報更新日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 東京都葛飾区新宿5丁目 | 京成金町線「京成金町」駅 | 4,180万円 | 52.97m2~55.07m2/83.47m2~85.69m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 東京都葛飾区新宿5丁目 | 京成金町線「京成金町」駅 | 4,180万円 | 52.97m2~55.07m2/83.47m2~85.69m2 |