価格 |
7,080万円・7,380万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約18.5万円/月・19.4万円/月
(ボーナス月の支払額:約24万円・24.8万円) |
||
交通 |
西武池袋線「練馬」駅 徒歩12分 都営大江戸線「豊島園」駅 徒歩8分 西武池袋線「豊島園」駅 徒歩9分 |
||
土地面積 | 88.47m2・89.91m2 | 建物面積 | 89.99m2・90.22m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
西武池袋線「練馬」駅徒歩圏内。食洗機・浴室乾燥機など設備充実。LDKは対面式キッチンの新邸です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
7,080万円・7,380万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+2S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 88.47m2・89.91m2/89.99m2・90.22m2 | 築年月 | 2023年8月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | - |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 3戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東3.8m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 50%/150%・100% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 11.63m2・12.24m2 |
備考 | 文化財保護法 | ||
設備/仕様/特徴 | LDK18畳以上(3号棟のみ)/LDK15畳以上(1号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納(3号棟のみ)/ウォークインクロゼット(3号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/南面バルコニー(3号棟のみ)/駅徒歩10分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
早宮小学校
|
||
中学校区 |
開進第一中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年9月29日 |
情報更新日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
7,080万円・7,380万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+2S(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 88.47m2・89.91m2/89.99m2・90.22m2 | 築年月 | 2023年8月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2023年10月 |
駐車場/台数 | 有/1台 | 建物現況 | 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | - |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 3戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東3.8m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 50%/150%・100% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 11.63m2・12.24m2 |
備考 | 文化財保護法 | ||
設備/仕様/特徴 | LDK18畳以上(3号棟のみ)/LDK15畳以上(1号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納(3号棟のみ)/ウォークインクロゼット(3号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/南面バルコニー(3号棟のみ)/駅徒歩10分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
早宮小学校
|
||
中学校区 |
開進第一中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年9月29日 |
情報更新日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 東京都練馬区早宮3丁目 | 西武池袋線「練馬」駅 | 7,080万円・7,380万円 | 88.47m2・89.91m2/89.99m2・90.22m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 東京都練馬区早宮3丁目 | 西武池袋線「練馬」駅 | 7,080万円・7,380万円 | 88.47m2・89.91m2/89.99m2・90.22m2 |