価格 |
3,830万円~4,960万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩14分 都営三田線「蓮根」駅 徒歩15分 都営三田線「西台」駅 徒歩16分 |
||
土地面積 | 75.43m2~86.2m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
自由設計可能な建築条件無し売地。各区画建物参考プランご用意しております。是非お問い合わせ下さい。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,830万円~4,960万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 75.43m2~86.2m2 | 土地現況 | 古家有 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 8区画 | 総区画数 | 8区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 工業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東2.8m(公道)・南10.9m(1区画のみ・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | 要 1.57m2~4.36m2 | 私道負担 | - |
備考 | 建築条件無/一部協定部分0.08~0.84m2含/一部路地部33~35%含/計画道路にかかる(1区画のみ)/準防火地域/舟渡三丁目地区地区計画/建築有効面積除外部分0.58m2含(1区画のみ)/板橋区緑化の推進に関する条例/通路提供部分0.4m2含(1区画のみ)/通路提供部分0.84m2含(2・4・8区画)/建築有効面積除外部分0.05m2含(3区画のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | 南側道路面す(1区画のみ)/前面道路6m以上(1区画のみ)/参考プラン有(92.55~104.32m2、1350~1450万円)/南側隣地通路(8区画のみ)/角地(1区画のみ)/整形地(1区画のみ)/2駅2線以上利用可/北側隣地通路(2区画のみ)/南・北側隣地通路(4・6区画)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
舟渡小学校
|
||
中学校区 |
志村第五中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2025年1月16日 |
情報更新日 | 2025年1月15日 | 次回更新予定日 | 2025年1月29日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,830万円~4,960万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 75.43m2~86.2m2 | 土地現況 | 古家有 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 8区画 | 総区画数 | 8区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 工業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東2.8m(公道)・南10.9m(1区画のみ・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | 要 1.57m2~4.36m2 | 私道負担 | - |
備考 | 建築条件無/一部協定部分0.08~0.84m2含/一部路地部33~35%含/計画道路にかかる(1区画のみ)/準防火地域/舟渡三丁目地区地区計画/建築有効面積除外部分0.58m2含(1区画のみ)/板橋区緑化の推進に関する条例/通路提供部分0.4m2含(1区画のみ)/通路提供部分0.84m2含(2・4・8区画)/建築有効面積除外部分0.05m2含(3区画のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | 南側道路面す(1区画のみ)/前面道路6m以上(1区画のみ)/参考プラン有(92.55~104.32m2、1350~1450万円)/南側隣地通路(8区画のみ)/角地(1区画のみ)/整形地(1区画のみ)/2駅2線以上利用可/北側隣地通路(2区画のみ)/南・北側隣地通路(4・6区画)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
舟渡小学校
|
||
中学校区 |
志村第五中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2025年1月16日 |
情報更新日 | 2025年1月15日 | 次回更新予定日 | 2025年1月29日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 東京都板橋区舟渡3丁目 | 埼京線「浮間舟渡」駅 | 3,830万円~4,960万円 | 75.43m2~86.2m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 東京都板橋区舟渡3丁目 | 埼京線「浮間舟渡」駅 | 3,830万円~4,960万円 | 75.43m2~86.2m2 |