一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 15件 | 15件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 24件 | 8件 | 2件 |
4,000~5,000万円 | 27件 | 0件 | 1件 |
5,000~6,000万円 | 9件 | 0件 | 6件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
旭町(3件) | 東町(0件) | 市場(4件) |
印内(0件) | 印内町(0件) | 大穴町(0件) |
大神保町(0件) | 海神(0件) | 海神町(0件) |
海神町北(0件) | 海神町西(0件) | 海神町東(0件) |
海神町南(2件) | 葛飾町(0件) | 金杉(4件) |
金杉台(0件) | 金杉町(0件) | 金堀町(0件) |
上山町(2件) | 北本町(3件) | 行田町(1件) |
楠が山町(0件) | 車方町(0件) | 高野台(0件) |
古作町(0件) | 小野田町(0件) | 小室町(0件) |
米ケ崎町(0件) | 古和釜町(0件) | 栄町(5件) |
咲が丘(4件) | 潮見町(0件) | 芝山(3件) |
新高根(0件) | 神保町(0件) | 鈴身町(0件) |
高瀬町(0件) | 高根台(1件) | 高根町(0件) |
滝台町(0件) | 田喜野井(0件) | 坪井町(0件) |
豊富町(0件) | 中野木町(0件) | 夏見(3件) |
夏見台(3件) | 夏見町(0件) | 七林町(0件) |
習志野(1件) | 習志野台(0件) | 西浦(0件) |
西習志野(3件) | 西船(1件) | 二宮(1件) |
飯山満町(0件) | 浜町(0件) | 東中山(1件) |
東船橋(0件) | 日の出(1件) | 藤原町(0件) |
二子町(0件) | 二和西(1件) | 二和東(0件) |
本郷町(1件) | 本町(1件) | 前原西(12件) |
前原東(1件) | 前原町(0件) | 前貝塚町(0件) |
馬込町(1件) | 松が丘(2件) | 丸山(3件) |
三咲(2件) | 三咲町(0件) | 緑台(0件) |
湊町(1件) | 南海神(0件) | 南本町(3件) |
南三咲(0件) | みやぎ台(0件) | 三山(4件) |
宮本(4件) | 宮本町(0件) | 本中山(1件) |
八木が谷(1件) | 八木が谷町(0件) | 薬円台(2件) |
薬園台町(0件) | 山手(0件) | 山野町(0件) |
若松(0件) | 行田(0件) | 大穴北(3件) |
大穴南(1件) | 駿河台(3件) | 滝台(0件) |
古作(0件) | 中野木(1件) | 藤原(0件) |
坪井西(0件) | 坪井東(0件) | 馬込西(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得