一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 2件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 4件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
青田(0件) | 市野谷(1件) | 後平井(0件) |
江戸川台西(0件) | 江戸川台東(1件) | 大字大畔(0件) |
思井(0件) | 大字加(0件) | 大字上貝塚(0件) |
大字上新宿(0件) | 大字上新宿新田(0件) | 大字木(0件) |
大字北(0件) | 大字桐ケ谷(0件) | こうのす台(0件) |
駒木(1件) | 駒木台(0件) | 大字小屋(0件) |
芝崎(0件) | 大字下花輪(0件) | 十太夫(0件) |
大字谷(0件) | 中(0件) | 大字中野久木(0件) |
長崎(0件) | 流山(0件) | 名都借(0件) |
西初石(0件) | 大字西平井(0件) | 大字西深井(0件) |
西松ケ丘(1件) | 野々下(0件) | 東初石(0件) |
大字東深井(0件) | 大字平方(0件) | 大字平方原新田(0件) |
大字平方村新田(0件) | 大字鰭ケ崎(0件) | 大字深井新田(0件) |
富士見台(0件) | 古間木(0件) | 平和台(0件) |
前ケ崎(0件) | 前平井(0件) | 松ケ丘(1件) |
美田(0件) | 大字南(0件) | 南流山(0件) |
宮園(0件) | 大字三輪野山(0件) | 向小金新田(0件) |
若葉台(0件) | 大字流山(0件) | 鰭ケ崎(2件) |
向小金(3件) | 美原(0件) | 加(0件) |
三輪野山(0件) | おおたかの森北(0件) | おおたかの森西(0件) |
おおたかの森東(1件) | おおたかの森南(0件) | 西平井(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得