一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 12件 | 51件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 32件 | 23件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 55件 | 7件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 18件 | 9件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 14件 | 3件 | 3件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
相模大野(29件) | 東林間(7件) | 中央林間(4件) |
南林間(16件) | 鶴間(15件) | 大和(14件) |
桜ヶ丘(12件) | 高座渋谷(11件) | 長後(27件) |
湘南台(21件) | 六会日大前(7件) | 善行(26件) |
藤沢本町(15件) | 藤沢(30件) | 本鵠沼(19件) |
鵠沼海岸(18件) | 片瀬江ノ島(1件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得