一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 0件 | 2件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 5件 | 5件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 3件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 3件 | 3件 | 1件 |
7,000~8,000万円 | 5件 | 1件 | 1件 |
8,000~9,000万円 | 3件 | 2件 | 0件 |
9,000~1億円 | 2件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 8件 | 11件 | 0件 |
大井町(2件) | 下神明(0件) | 戸越公園(0件) |
中延(0件) | 荏原町(0件) | 旗の台(2件) |
北千束(1件) | 大岡山(2件) | 緑が丘(3件) |
自由が丘(6件) | 九品仏(4件) | 尾山台(2件) |
等々力(7件) | 上野毛(9件) | 二子玉川(13件) |
二子新地(3件) | 高津(8件) | 溝の口(15件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得