一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 6件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 2件 | 2件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 2件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 4件 | 2件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 4件 | 3件 | 1件 |
7,000~8,000万円 | 5件 | 4件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 1件 | 0件 | 1件 |
9,000~1億円 | 2件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 2件 | 0件 | 0件 |
和光市(11件) | 地下鉄成増(9件) | 地下鉄赤塚(8件) |
平和台(3件) | 氷川台(1件) | 小竹向原(1件) |
千川(4件) | 要町(4件) | 池袋(4件) |
雑司が谷(0件) | 西早稲田(0件) | 東新宿(3件) |
新宿三丁目(0件) | 北参道(0件) | 明治神宮前(0件) |
渋谷(1件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得