価格 |
3,599万円・3,980万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約8.9万円/月・9.9万円/月
(ボーナス月の支払額:約14.3万円・15.4万円) |
||
交通 | 東山線「一社」駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 55.66m2・74.08m2 | 建物面積 | 98.93m2・109.53m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
即日内覧可能♪(定休日を除く)東山線「一社」駅徒歩圏内。平和が丘小学校842m!LDK15畳以上!
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
愛知県名古屋市名東区 平和が丘5丁目[ 周辺地図 ]
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,599万円・3,980万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S・4LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 55.66m2・74.08m2/98.93m2・109.53m2 | 築年月 | 2023年6月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年11月 |
駐車場/台数 | 有/2台 | 建物現況 | 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | - |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 4戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北4m(公道)・東8m(3号棟のみ・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200%・160% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 一部車庫等13.41m2含/うち1台軽自動車/宅地造成工事規制区域 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上(3号棟のみ)/前面道路6m以上(3号棟のみ)/LDK15畳以上/主寝室8畳以上(4号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/ウォークインクロゼット(4号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/並列駐車2台以上可(4号棟のみ)/角地(3号棟のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
平和が丘小学校
|
||
中学校区 |
猪子石中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月4日 |
情報更新日 | 2023年10月3日 | 次回更新予定日 | 2023年10月17日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
愛知県名古屋市名東区 平和が丘5丁目[ 周辺地図 ]
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,599万円・3,980万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S・4LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 55.66m2・74.08m2/98.93m2・109.53m2 | 築年月 | 2023年6月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年11月 |
駐車場/台数 | 有/2台 | 建物現況 | 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | - |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 4戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北4m(公道)・東8m(3号棟のみ・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200%・160% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 一部車庫等13.41m2含/うち1台軽自動車/宅地造成工事規制区域 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上(3号棟のみ)/前面道路6m以上(3号棟のみ)/LDK15畳以上/主寝室8畳以上(4号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/ウォークインクロゼット(4号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/並列駐車2台以上可(4号棟のみ)/角地(3号棟のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
平和が丘小学校
|
||
中学校区 |
猪子石中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月4日 |
情報更新日 | 2023年10月3日 | 次回更新予定日 | 2023年10月17日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 愛知県名古屋市名東区平和が丘5丁目 | 東山線「一社」駅 | 3,599万円・3,980万円 | 55.66m2・74.08m2/98.93m2・109.53m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 愛知県名古屋市名東区平和が丘5丁目 | 東山線「一社」駅 | 3,599万円・3,980万円 | 55.66m2・74.08m2/98.93m2・109.53m2 |