価格 |
3,080万円・3,680万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約7.4万円/月・9.1万円/月
(ボーナス月の支払額:約12.9万円・14.5万円) |
||
交通 |
名港線「日比野」駅 徒歩11分 名港線「六番町」駅 徒歩13分 |
||
土地面積 | 43.21m2・60.23m2 | 建物面積 | 88.32m2・107.14m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
名港線「日比野」駅徒歩圏内。食洗機や床暖房など暮らしを便利にする設備が充実の新築分譲住宅です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
愛知県名古屋市熱田区 河田町[ 周辺地図 ]
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,080万円・3,680万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S・4LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 43.21m2・60.23m2/88.32m2・107.14m2 | 工事完了予定年月 | 2023年7月・2023年8月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年8月・2023年9月 |
駐車場/台数 | 有/1台・2台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS122-0420-50716号 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 10戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 準工業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北3.9m(公道)・西4.2m(4号棟のみ・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 車庫等7.73~13.04m2含/うち1台軽自動車(4号棟のみ)/緑化地域/津波災害警戒区域 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上(4号棟のみ)/LDK18畳以上(4号棟のみ)/LDK15畳以上(3号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上(4号棟のみ)/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納(4号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/角地(4号棟のみ)/2駅以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
大宝小学校
|
||
中学校区 |
日比野中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年5月30日 |
情報更新日 | 2023年5月29日 | 次回更新予定日 | 2023年6月12日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
愛知県名古屋市熱田区 河田町[ 周辺地図 ]
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,080万円・3,680万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S・4LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 43.21m2・60.23m2/88.32m2・107.14m2 | 工事完了予定年月 | 2023年7月・2023年8月 |
建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 引渡可能年月 | 2023年8月・2023年9月 |
駐車場/台数 | 有/1台・2台 | 建物現況 | 建築中 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS122-0420-50716号 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 10戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 準工業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 北3.9m(公道)・西4.2m(4号棟のみ・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 車庫等7.73~13.04m2含/うち1台軽自動車(4号棟のみ)/緑化地域/津波災害警戒区域 | ||
設備/仕様/特徴 | 建物面積100m2以上(4号棟のみ)/LDK18畳以上(4号棟のみ)/LDK15畳以上(3号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上(4号棟のみ)/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納(4号棟のみ)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/角地(4号棟のみ)/2駅以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
大宝小学校
|
||
中学校区 |
日比野中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年5月30日 |
情報更新日 | 2023年5月29日 | 次回更新予定日 | 2023年6月12日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 愛知県名古屋市熱田区河田町 | 名港線「日比野」駅 | 3,080万円・3,680万円 | 43.21m2・60.23m2/88.32m2・107.14m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 愛知県名古屋市熱田区河田町 | 名港線「日比野」駅 | 3,080万円・3,680万円 | 43.21m2・60.23m2/88.32m2・107.14m2 |