価格 |
2,930万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
常滑線「太田川」駅 徒歩5分 河和線「高横須賀」駅 徒歩19分 |
||
土地面積 | 91.61m2・95.32m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
自由な設計が可能な建築条件無し分譲地。各区画建物参考プランございます。「太田川」駅徒歩5分です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,930万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 91.61m2・95.32m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 4区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南西4.1m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/163% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 1.67m2・3.71m2 |
備考 | 建築条件無/敷地内電柱有(4区画のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(90.98m2、1350万円)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月6日 |
情報更新日 | 2024年11月5日 | 次回更新予定日 | 2024年11月19日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,930万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 91.61m2・95.32m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 4区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南西4.1m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/163% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 1.67m2・3.71m2 |
備考 | 建築条件無/敷地内電柱有(4区画のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(90.98m2、1350万円)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月6日 |
情報更新日 | 2024年11月5日 | 次回更新予定日 | 2024年11月19日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 愛知県東海市大田町郷中 | 常滑線「太田川」駅 | 2,930万円 | 91.61m2・95.32m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 愛知県東海市大田町郷中 | 常滑線「太田川」駅 | 2,930万円 | 91.61m2・95.32m2 |