価格 |
2,530万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
城北線「勝川」駅 徒歩5分 中央線「勝川」駅 徒歩8分 |
||
土地面積 | 73.43m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで設計可能な分譲地。カースペース付きの参考プランございます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,530万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 73.43m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東5.9m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 建築条件無/文化財保護法/準防火地域 | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(92.85m2、1450万円)/駅徒歩5分以内/2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新予定日 | 2025年1月5日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,530万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 73.43m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東5.9m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 建築条件無/文化財保護法/準防火地域 | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(92.85m2、1450万円)/駅徒歩5分以内/2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新予定日 | 2025年1月5日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 愛知県春日井市勝川町9丁目 | 城北線「勝川」駅 | 2,530万円 | 73.43m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 愛知県春日井市勝川町9丁目 | 城北線「勝川」駅 | 2,530万円 | 73.43m2 |