価格 |
3,060万円・3,070万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄本線「牛田」駅 徒歩4分 三河線「三河知立」駅徒歩15分 |
||
土地面積 | 114.6m2・120.78m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
敷地面積110m2超。建築条件無しにつき自由設計可能。名鉄本線「牛田」駅徒歩4分の分譲地です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
三河線「三河知立」駅 徒歩15分
|
||
価格 |
3,060万円・3,070万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 114.6m2・120.78m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南西6m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 建築条件無 | ||
設備/仕様/特徴 | 土地面積30坪以上/前面道路6m以上/参考プラン有(95.12~97.04m2、1410~1420万円)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新予定日 | 2025年1月5日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
三河線「三河知立」駅 徒歩15分
|
||
価格 |
3,060万円・3,070万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 114.6m2・120.78m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南西6m(公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 建築条件無 | ||
設備/仕様/特徴 | 土地面積30坪以上/前面道路6m以上/参考プラン有(95.12~97.04m2、1410~1420万円)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新予定日 | 2025年1月5日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 愛知県知立市南陽1丁目 | 名鉄本線「牛田」駅 | 3,060万円・3,070万円 | 114.6m2・120.78m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 愛知県知立市南陽1丁目 | 名鉄本線「牛田」駅 | 3,060万円・3,070万円 | 114.6m2・120.78m2 |