価格 |
2,550万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
千日前線「野田阪神」駅 徒歩5分 JR東西線「海老江」駅 徒歩6分 阪神本線「野田」駅 徒歩6分 |
||
土地面積 | 40.53m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
ルーフバルコニー付の建物参考プランあり。東南道路に面した陽当たり良好な建築条件無の宅地。1棟現場。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,550万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 40.53m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東南2.6m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 80%/240% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 9m2 |
備考 | 建築条件無/準防火地域/建築有効面積除外部分1.74m2含 | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(72.02m2、1430万円)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 |
情報更新日 | 2024年11月13日 | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,550万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 40.53m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 東南2.6m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 80%/240% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 9m2 |
備考 | 建築条件無/準防火地域/建築有効面積除外部分1.74m2含 | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(72.02m2、1430万円)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 |
情報更新日 | 2024年11月13日 | 次回更新予定日 | 2024年11月27日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目 | 千日前線「野田阪神」駅 | 2,550万円 | 40.53m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目 | 千日前線「野田阪神」駅 | 2,550万円 | 40.53m2 |