価格 |
3,519万円~5,030万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線「さいたま新都心」駅 徒歩18分 京浜東北線「与野」駅 徒歩21分 |
||
土地面積 | 59.54m2~80.1m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
お好きなハウスメーカーで検討いただける現況更地の分譲宅地のご紹介。「さいたま新都心」駅徒歩圏内です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
埼玉県さいたま市大宮区 北袋町2丁目[ 周辺地図 ]
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,519万円~5,030万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 59.54m2~80.1m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 6区画 | 総区画数 | 6区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南西3.8m(1・2区画・公道)・東南4m(2・3区画・私道)・南西4m(4・5区画・私道)・西北4m(6区画のみ・私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 0.7m2~12.49m2 |
備考 | 建築条件無/別途共有持分0.42~0.91m2有/一部協定部分0.48~0.63m2含/一部路地部31~34%含/文化財保護法/通路提供部分0.18m2含(2区画のみ)/通路提供部分0.42m2含(3区画のみ)/通路提供部分0.12m2含(4区画のみ)/敷地内電柱有(5区画のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(87.66~99.46m2、1250~1420万円)/角地(2区画のみ)/整形地(1・4区画)/2駅2線以上利用可/北東側隣地通路(2区画のみ)/南西側隣地通路(4・5区画)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
大宮南小学校
|
||
中学校区 |
大宮南中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月23日 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新予定日 | 2024年12月6日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
埼玉県さいたま市大宮区 北袋町2丁目[ 周辺地図 ]
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,519万円~5,030万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 59.54m2~80.1m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 6区画 | 総区画数 | 6区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南西3.8m(1・2区画・公道)・東南4m(2・3区画・私道)・南西4m(4・5区画・私道)・西北4m(6区画のみ・私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 0.7m2~12.49m2 |
備考 | 建築条件無/別途共有持分0.42~0.91m2有/一部協定部分0.48~0.63m2含/一部路地部31~34%含/文化財保護法/通路提供部分0.18m2含(2区画のみ)/通路提供部分0.42m2含(3区画のみ)/通路提供部分0.12m2含(4区画のみ)/敷地内電柱有(5区画のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | 参考プラン有(87.66~99.46m2、1250~1420万円)/角地(2区画のみ)/整形地(1・4区画)/2駅2線以上利用可/北東側隣地通路(2区画のみ)/南西側隣地通路(4・5区画)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
大宮南小学校
|
||
中学校区 |
大宮南中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月23日 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新予定日 | 2024年12月6日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目 | 高崎線「さいたま新都心」駅 | 3,519万円~5,030万円 | 59.54m2~80.1m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目 | 高崎線「さいたま新都心」駅 | 3,519万円~5,030万円 | 59.54m2~80.1m2 |