価格 |
9,110万円・9,570万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
東急大井町線「上野毛」駅 徒歩8分 東急大井町線「等々力」駅 徒歩11分 |
||
土地面積 | 102.2m2・103.96m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
自由設計可能な建築条件無し分譲宅地。2階建ての建物参考プランご用意しております。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
9,110万円・9,570万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 102.2m2・103.96m2 | 土地現況 | 古家有 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南3.7m(1区画のみ・私道)・西3.7m(2区画のみ・私道) | 建ぺい率/容積率 | 40%/100%・240% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 8m2 |
備考 | 建築条件無/壁面後退2m(道路)、1.5m(隣地)/風致地区/文化財保護法/準防火地域(2区画のみ)/防火地域(1区画のみ)/世田谷区みどりの基本条例/環状八号線沿道地区計画/建築有効面積除外部分2.07m2含(2区画のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | 土地面積30坪以上/南側道路面す(1区画のみ)/参考プラン有(79.18~81.27m2、1370~1410万円)/駅徒歩10分以内/2駅以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
玉川小学校
|
||
中学校区 |
玉川中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月4日 |
情報更新日 | 2024年11月2日 | 次回更新予定日 | 2024年11月16日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
9,110万円・9,570万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 102.2m2・103.96m2 | 土地現況 | 古家有 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・近隣商業地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南3.7m(1区画のみ・私道)・西3.7m(2区画のみ・私道) | 建ぺい率/容積率 | 40%/100%・240% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 8m2 |
備考 | 建築条件無/壁面後退2m(道路)、1.5m(隣地)/風致地区/文化財保護法/準防火地域(2区画のみ)/防火地域(1区画のみ)/世田谷区みどりの基本条例/環状八号線沿道地区計画/建築有効面積除外部分2.07m2含(2区画のみ) | ||
設備/仕様/特徴 | 土地面積30坪以上/南側道路面す(1区画のみ)/参考プラン有(79.18~81.27m2、1370~1410万円)/駅徒歩10分以内/2駅以上利用可/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
玉川小学校
|
||
中学校区 |
玉川中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月4日 |
情報更新日 | 2024年11月2日 | 次回更新予定日 | 2024年11月16日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | 東急大井町線「上野毛」駅 | 9,110万円・9,570万円 | 102.2m2・103.96m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | 東急大井町線「上野毛」駅 | 9,110万円・9,570万円 | 102.2m2・103.96m2 |