一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 8件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 20件 | 4件 | 2件 |
4,000~5,000万円 | 28件 | 8件 | 1件 |
5,000~6,000万円 | 27件 | 2件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 9件 | 0件 | 1件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 1件 | 1件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
相之川(4件) | 新井(2件) | 伊勢宿(0件) |
市川(2件) | 市川南(1件) | 稲越町(0件) |
入船(0件) | 大洲(2件) | 大野町(2件) |
大町(0件) | 大和田(6件) | 押切(0件) |
鬼越(0件) | 鬼高(4件) | 欠真間(0件) |
柏井町(2件) | 加藤新田(0件) | 上妙典(0件) |
河原(1件) | 香取(0件) | 北方(5件) |
北国分(3件) | 北国分町(0件) | 儀兵新田(0件) |
行徳駅前(2件) | 国府台(0件) | 高谷(1件) |
高谷新町(0件) | 国分(1件) | 幸(1件) |
塩浜(0件) | 塩焼(0件) | 島尻(1件) |
下貝塚(0件) | 下貝塚町(0件) | 下新宿(0件) |
下妙典(0件) | 新田(3件) | 末広(0件) |
菅野(4件) | 須和田(0件) | 関ケ島(0件) |
曽谷(3件) | 高石神(0件) | 高浜町(0件) |
宝(0件) | 田尻(2件) | 千鳥町(0件) |
稲荷木(6件) | 富浜(1件) | 中国分(2件) |
中山(1件) | 新浜(4件) | 原木(1件) |
東大和田(2件) | 東国分(1件) | 東菅野(1件) |
東浜(0件) | 日之出(0件) | 平田(3件) |
広尾(3件) | 福栄(4件) | 二子飛地(0件) |
二俣(0件) | 二俣新町(0件) | 奉免町(0件) |
本行徳(1件) | 本郷飛地(0件) | 本塩(0件) |
北方町(0件) | 真間(2件) | 湊(0件) |
湊新田(3件) | 南行徳(1件) | 南八幡(4件) |
宮久保(0件) | 宮久保町(0件) | 妙典(0件) |
本北方(5件) | 八幡(2件) | 若宮(2件) |
南大野(0件) | 堀之内(1件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得