一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 11件 | 7件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 19件 | 3件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 7件 | 2件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 4件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
青田新田飛地(0件) | あかね町(0件) | 明原(0件) |
あけぼの(2件) | 旭町(2件) | 東(0件) |
東上町(0件) | 東台本町(0件) | 泉町(0件) |
今谷上町(0件) | 今谷南町(0件) | 永楽台(0件) |
大青田(0件) | 大塚町(0件) | 大室(0件) |
加賀(0件) | 柏(2件) | 柏下(0件) |
柏中村下(0件) | 柏堀之内新田(0件) | 上三ケ尾飛地(0件) |
上利根(0件) | かやの町(3件) | 北柏(0件) |
亀甲台町(1件) | 小青田(0件) | 酒井根(2件) |
逆井(0件) | 桜台(0件) | 篠籠田(3件) |
下三ケ尾飛地(0件) | 宿連寺(1件) | 正連寺(0件) |
新富町(0件) | 新十余二(0件) | 末広町(0件) |
関場町(1件) | 高田(0件) | 中央(0件) |
中央町(0件) | 千代田(0件) | つくしが丘(0件) |
常盤台(0件) | 戸張(3件) | 戸張新田(0件) |
富里(0件) | 豊上町(0件) | 豊四季(4件) |
豊四季台(0件) | 豊住(1件) | 十余二(0件) |
中新宿(0件) | 中十余二(0件) | 中原(0件) |
名戸ケ谷(0件) | 西三ケ尾飛地(0件) | 西町(0件) |
西山(0件) | 根戸(0件) | 根戸新田(0件) |
八幡町(1件) | 花野井(0件) | 光ケ丘(0件) |
光ケ丘団地(0件) | 東中新宿(3件) | 東山(0件) |
日立台(0件) | ひばりが丘(0件) | 藤心(3件) |
布施(0件) | 布施下(0件) | 布施新町(0件) |
船戸(0件) | 船戸山高野(0件) | 弁天下(0件) |
増尾(3件) | 松ケ崎(1件) | 松ケ崎新田(0件) |
松葉町(0件) | 緑ケ丘(3件) | 南柏(0件) |
南増尾(2件) | 向原町(0件) | 弥生町(0件) |
豊町(0件) | 吉野沢(0件) | 呼塚新田(0件) |
若柴(1件) | 若葉町(0件) | 新柏(0件) |
増尾台(0件) | 伊勢原(0件) | 西柏台(0件) |
西原(0件) | みどり台(0件) | 北柏台(0件) |
逆井藤ノ台(0件) | 新利根(0件) | 豊平町(1件) |
東柏(0件) | 柏の葉(0件) | 南逆井(5件) |
青葉台(0件) | 新逆井(0件) | 東逆井(0件) |
大山台(0件) | 曙橋(0件) | 泉(0件) |
泉村新田(0件) | 岩井(0件) | 岩井新田(0件) |
大井(0件) | 大井新田(0件) | 大島田(1件) |
大津ケ丘(1件) | 風早(0件) | 片山(0件) |
片山新田(0件) | 金山(0件) | 高南台(0件) |
五條谷(0件) | しいの木台(2件) | 水道橋(0件) |
千間橋(0件) | 染井入新田(0件) | 高柳(0件) |
高柳新田(0件) | 塚崎(1件) | 手賀(0件) |
手賀新田(0件) | 藤ケ谷(0件) | 藤ケ谷新田(0件) |
布瀬(0件) | 布瀬新田(0件) | 緑台(0件) |
南高柳(0件) | 箕輪(0件) | 箕輪新田(0件) |
柳戸(0件) | 若白毛(0件) | 鷲野谷(0件) |
鷲野谷新田(0件) | 南柏中央(0件) | 手賀の杜(0件) |
柏インター東(0件) | 柏インター南(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得