一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 4件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 6件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
相島新田(0件) | 青山(0件) | 青山台(0件) |
我孫子(0件) | 我孫子新田(0件) | 新木(0件) |
新木下(0件) | 新木村下(0件) | 泉(0件) |
都部(0件) | 都部新田(0件) | 都部村新田(0件) |
江蔵地(0件) | 岡発戸(0件) | 岡発戸新田(0件) |
上沼田(0件) | 北新田(0件) | 久寺家(0件) |
高野山(0件) | 高野山新田(0件) | 寿(1件) |
湖北台(5件) | 栄(0件) | 下ケ戸(0件) |
柴崎(0件) | 下沼田(0件) | 新々田(0件) |
浅間前新田(0件) | 大作新田(0件) | 台田(0件) |
つくし野(0件) | 天王台(1件) | 中里(1件) |
中里新田(0件) | 中沼田(0件) | 中峠(1件) |
中峠村下(0件) | 並木(2件) | 根戸(0件) |
根戸新田(0件) | 白山(0件) | 東我孫子(0件) |
日の出(0件) | 日秀(0件) | 日秀新田(0件) |
布佐(1件) | 布佐下新田(0件) | 布施(0件) |
布施下(0件) | 船戸(0件) | 古戸(0件) |
弁天下(0件) | 本町(0件) | 三河屋新田(0件) |
緑(0件) | 都(0件) | 呼塚新田(0件) |
若松(0件) | 柴崎台(0件) | 新木野(0件) |
布佐平和台(0件) | 布佐酉町(0件) | 中峠台(0件) |
南青山(0件) | 相島(0件) | 浅間前(0件) |
南新木(1件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得