一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 6件 | 17件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 34件 | 7件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 44件 | 9件 | 1件 |
5,000~6,000万円 | 30件 | 4件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 10件 | 3件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 3件 | 1件 | 1件 |
8,000~9,000万円 | 2件 | 3件 | 1件 |
9,000~1億円 | 0件 | 1件 | 1件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
東京(0件) | 新橋(0件) | 品川(0件) |
西大井(2件) | 武蔵小杉(11件) | 新川崎(13件) |
横浜(11件) | 保土ヶ谷(24件) | 東戸塚(27件) |
戸塚(54件) | 大船(26件) | 北鎌倉(2件) |
鎌倉(8件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得