一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 120件 | 51件 | 6件 |
3,000~4,000万円 | 17件 | 3件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
県(0件) | 福居(1件) | 東武和泉(0件) |
足利市(0件) | 野州山辺(9件) | 韮川(8件) |
太田(24件) | 細谷(44件) | 木崎(14件) |
世良田(6件) | 境町(10件) | 剛志(17件) |
新伊勢崎(31件) | 伊勢崎(44件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得