価格 |
2,980万円・3,080万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約7.2万円/月・7.4万円/月
(ボーナス月の支払額:約12.6万円・12.9万円) |
||
交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 75.44m2・75.49m2 | 建物面積 | 89.11m2・91.11m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
食洗機や浴室乾燥機などの設備充実。全室収納付きでお部屋スッキリ。南側接道で陽当り良好な新邸です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,980万円・3,080万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S・3LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 75.44m2・75.49m2/89.11m2・91.11m2 | 築年月 | 2024年6月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2024年11月 |
駐車場/台数 | 有/1台(1・2号棟) | 建物現況 | 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS124-0410-50468号他 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南4m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 11.07m2 |
備考 | ポーチ等3.51~3.96m2含/景観法/文化財保護法 | ||
設備/仕様/特徴 | 南側道路面す/LDK15畳以上/1階にリビング/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浴室乾燥機/浴室1坪以上/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新予定日 | 2024年10月29日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
2,980万円・3,080万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S・3LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 75.44m2・75.49m2/89.11m2・91.11m2 | 築年月 | 2024年6月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て | 引渡可能年月 | 2024年11月 |
駐車場/台数 | 有/1台(1・2号棟) | 建物現況 | 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS124-0410-50468号他 |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南4m(私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 11.07m2 |
備考 | ポーチ等3.51~3.96m2含/景観法/文化財保護法 | ||
設備/仕様/特徴 | 南側道路面す/LDK15畳以上/1階にリビング/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浴室乾燥機/浴室1坪以上/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/複層ガラス/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
情報更新日 | 2024年10月15日 | 次回更新予定日 | 2024年10月29日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 大阪府寝屋川市成美町 | 京阪本線「寝屋川市」駅 | 2,980万円・3,080万円 | 75.44m2・75.49m2/89.11m2・91.11m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 大阪府寝屋川市成美町 | 京阪本線「寝屋川市」駅 | 2,980万円・3,080万円 | 75.44m2・75.49m2/89.11m2・91.11m2 |