価格 |
3,380万円~3,980万円
|
||
---|---|---|---|
月々の支払い
|
約8.3万円/月~9.9万円/月
(ボーナス月の支払額:約13.7万円~15.4万円) |
||
交通 |
阪和線「浅香」駅 徒歩5分 御堂筋線「北花田」駅 徒歩18分 高野線「浅香山」駅 徒歩19分 |
||
土地面積 | 47.18m2~79.95m2 | 建物面積 | 88.21m2~93.25m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
食洗機が付いた対面式システムキッチンを採用。床暖房や浴室乾燥機等の設備が充実した新築分譲住宅です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
外観に馴染む横一文字葺きデザイン。重量は一般的な陶器瓦の1/2以下。建物全体の重心を低く抑えられ耐震性に優れます。トップコートは耐候性アクリルコート、その下に「2つの無機層」を設け色感をキープします。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,380万円~3,980万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S~4LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 47.18m2~79.95m2/88.21m2~93.25m2 | 築年月 | 2024年9月~2024年12月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て~地上3階建て | 引渡可能年月 | 2024年12月~2025年1月 |
駐車場/台数 | 有/1台(2・3・8・10号棟) | 建物現況 | 建築中 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS124-0420-50286号他 |
地代 | - | 地目 | 雑種地 |
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 16戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南5.9m(8・10号棟・公道)・西北4.8m(2・3・8号棟・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/192%・200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 一部協定部分28.4m2含/一部路地部30%含/現況地目:宅地/一部車庫等7.91~13.97m2含/一部ポーチ等2.48~4.89m2含/景観法 | ||
設備/仕様/特徴 | 南側道路面す(8・10号棟)/LDK15畳以上/1階にリビング(8・10号棟)/システムキッチン/対面式キッチン/パントリー(8号棟のみ)/食器洗乾燥機/浄水器(2・3号棟)/浴室乾燥機/浴室1坪以上(2・8・10号棟)/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/3面採光(2・3号棟)/全居室収納/鏡付シューズボックス(2・3号棟)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/アクセントクロス(2・3号棟)/複層ガラス/角地(8号棟のみ)/整形地(10号棟のみ)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/北側隣地通路(2号棟のみ)/南・北側隣地通路(3号棟のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
東浅香山小学校
|
||
中学校区 |
長尾中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月22日 |
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
外観に馴染む横一文字葺きデザイン。重量は一般的な陶器瓦の1/2以下。建物全体の重心を低く抑えられ耐震性に優れます。トップコートは耐候性アクリルコート、その下に「2つの無機層」を設け色感をキープします。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
価格 |
3,380万円~3,980万円 ローンシミュレーション |
間取り | 2LDK+S~4LDK(Sはサービスルームの略です) |
面積(土地/建物) | 47.18m2~79.95m2/88.21m2~93.25m2 | 築年月 | 2024年9月~2024年12月 |
建物構造/階数 | 木造/地上2階建て~地上3階建て | 引渡可能年月 | 2024年12月~2025年1月 |
駐車場/台数 | 有/1台(2・3・8・10号棟) | 建物現況 | 建築中 完成 |
土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | 第KS124-0420-50286号他 |
地代 | - | 地目 | 雑種地 |
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 16戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南5.9m(8・10号棟・公道)・西北4.8m(2・3・8号棟・公道) | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/192%・200% |
セットバック | - | 私道負担 | - |
備考 | 一部協定部分28.4m2含/一部路地部30%含/現況地目:宅地/一部車庫等7.91~13.97m2含/一部ポーチ等2.48~4.89m2含/景観法 | ||
設備/仕様/特徴 | 南側道路面す(8・10号棟)/LDK15畳以上/1階にリビング(8・10号棟)/システムキッチン/対面式キッチン/パントリー(8号棟のみ)/食器洗乾燥機/浄水器(2・3号棟)/浴室乾燥機/浴室1坪以上(2・8・10号棟)/シャワー付洗面台/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/3面採光(2・3号棟)/全居室収納/鏡付シューズボックス(2・3号棟)/TVモニタ付インターホン/タッチキー/床暖房/アクセントクロス(2・3号棟)/複層ガラス/角地(8号棟のみ)/整形地(10号棟のみ)/駅徒歩5分以内/2駅2線以上利用可/北側隣地通路(2号棟のみ)/南・北側隣地通路(3号棟のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 |
東浅香山小学校
|
||
中学校区 |
長尾中学校
|
||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月22日 |
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 大阪府堺市北区東雲東町4丁 | 阪和線「浅香」駅 | 3,380万円~3,980万円 | 47.18m2~79.95m2/88.21m2~93.25m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
新築一戸建て | 大阪府堺市北区東雲東町4丁 | 阪和線「浅香」駅 | 3,380万円~3,980万円 | 47.18m2~79.95m2/88.21m2~93.25m2 |