一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 4件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 14件 | 1件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 8件 | 1件 | 1件 |
5,000~6,000万円 | 11件 | 3件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 2件 | 1件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 1件 | 2件 | 0件 |
9,000~1億円 | 1件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
日暮里(1件) | 西日暮里(5件) | 赤土小学校前(2件) |
熊野前(5件) | 足立小台(4件) | 扇大橋(4件) |
高野(11件) | 江北(5件) | 西新井大師西(3件) |
谷在家(2件) | 舎人公園(3件) | 舎人(4件) |
見沼代親水公園(12件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得