価格 |
1,900万円~2,300万円
|
||
---|---|---|---|
交通 |
京阪本線「古川橋」駅 徒歩14分 京阪本線「大和田」駅 徒歩18分 谷町線「大日」駅徒歩20分 |
||
土地面積 | 49.59m2~60.03m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
各区画カースペース付の参考プランご用意しております。京阪本線「古川橋」駅徒歩圏内の分譲宅地です。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
谷町線「大日」駅 徒歩20分
|
||
価格 |
1,900万円~2,300万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 49.59m2~60.03m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 10区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南4.7m(6区画のみ・私道)・西4.7m(7・8区画・私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/188% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 14.59m2 |
備考 | 建築条件無/一部協定部分9.31m2含/景観法 | ||
設備/仕様/特徴 | 南側道路面す(6区画のみ)/参考プラン有(82.58~91.96m2、1480~1580万円)/整形地(7・8区画)/2駅2線以上利用可/北側1.5m通路(6区画のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
情報更新日 | 2024年10月10日 | 次回更新予定日 | 2024年10月24日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件所在地 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
谷町線「大日」駅 徒歩20分
|
||
価格 |
1,900万円~2,300万円 ローンシミュレーション |
引渡時期 | 相談 |
土地面積 | 49.59m2~60.03m2 | 土地現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地代 | - | 地目 | 宅地 |
販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 10区画 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地期間 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
接道状況 | 南4.7m(6区画のみ・私道)・西4.7m(7・8区画・私道) | 建ぺい率/容積率 | 60%/188% |
セットバック | - | 私道負担 | 有 14.59m2 |
備考 | 建築条件無/一部協定部分9.31m2含/景観法 | ||
設備/仕様/特徴 | 南側道路面す(6区画のみ)/参考プラン有(82.58~91.96m2、1480~1580万円)/整形地(7・8区画)/2駅2線以上利用可/北側1.5m通路(6区画のみ)/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
取引形態 | 媒介 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
情報更新日 | 2024年10月10日 | 次回更新予定日 | 2024年10月24日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 大阪府守口市藤田町1丁目 | 京阪本線「古川橋」駅 | 1,900万円~2,300万円 | 49.59m2~60.03m2 |
物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
---|---|---|---|---|
土地 | 大阪府守口市藤田町1丁目 | 京阪本線「古川橋」駅 | 1,900万円~2,300万円 | 49.59m2~60.03m2 |