一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 13件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 8件 | 6件 | 2件 |
4,000~5,000万円 | 9件 | 1件 | 4件 |
5,000~6,000万円 | 2件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 2件 | 0件 |
相川(0件) | 青山(0件) | 有松町大字有松(0件) |
有松町大字桶狭間(1件) | 池上台(0件) | 梅里(0件) |
大高町(6件) | 神沢(0件) | 神の倉(1件) |
古鳴海(1件) | 作の山町(0件) | 潮見が丘(1件) |
鹿山(0件) | 篠の風(1件) | 曽根(2件) |
太子(0件) | 長根町(0件) | 鳴丘(5件) |
鳴子町(0件) | 鳴海町(5件) | 久方(0件) |
ほら貝(0件) | 松が根台(0件) | 桃山(0件) |
森の里(0件) | 六田(1件) | 浦里(0件) |
黒沢台(0件) | 乗鞍(0件) | 漆山(0件) |
左京山(0件) | 旭出(0件) | 上旭(0件) |
高根台(0件) | 万場山(1件) | 大高台(0件) |
桶狭間北(0件) | 横吹町(0件) | 野末町(0件) |
相原郷(0件) | 尾崎山(0件) | 鳥澄(1件) |
若田(0件) | 藤塚(1件) | 鶴が沢(0件) |
徳重(0件) | 大形山(0件) | 篭山(0件) |
鴻仏目(0件) | 小坂(0件) | 滝ノ水(1件) |
細口(1件) | 平子が丘(0件) | 諸の木(0件) |
武路町(0件) | 鎌倉台(0件) | 姥子山(0件) |
平手北(0件) | 四本木(0件) | 有松愛宕(0件) |
有松三丁山(0件) | 有松南(0件) | 緑花台(1件) |
鏡田(0件) | 亀が洞(0件) | 兵庫(0件) |
大清水(2件) | 大清水西(1件) | 砂田(1件) |
平手南(0件) | 八つ松(0件) | 倉坂(0件) |
西神の倉(0件) | 東神の倉(1件) | 赤松(0件) |
白土(0件) | 境松(0件) | 大将ケ根(0件) |
大根山(0件) | 有松(1件) | 桶狭間切戸(0件) |
桶狭間清水山(0件) | 桶狭間神明(0件) | 桶狭間森前(2件) |
清水山(0件) | 南陵(0件) | 文久山(0件) |
桶狭間(2件) | 桶狭間上の山(2件) | 桶狭間南(0件) |
定納山(0件) | 大清水東(0件) | 水広(0件) |
茨谷山(0件) | 高根山(0件) | 忠治山(0件) |
別所山(0件) | 南大高(0件) | 有松幕山(0件) |
桶狭間西(0件) | 桶狭間巻山(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得