一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 14件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 9件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 5件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 1件 | 0件 |
橋本(0件) | 次郎丸(4件) | 賀茂(9件) |
野芥(9件) | 梅林(2件) | 福大前(2件) |
七隈(2件) | 金山(6件) | 茶山(3件) |
別府(4件) | 六本松(4件) | 桜坂(0件) |
薬院大通(1件) | 薬院(2件) | 渡辺通(1件) |
天神南(0件) | 櫛田神社前(0件) | 博多(2件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得