一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 3件 | 1件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 23件 | 0件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 13件 | 1件 | 2件 |
5,000~6,000万円 | 2件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 2件 | 2件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
西鉄福岡(天神)(0件) | 薬院(1件) | 西鉄平尾(3件) |
高宮(4件) | 大橋(4件) | 井尻(7件) |
雑餉隈(4件) | 桜並木(5件) | 春日原(5件) |
白木原(3件) | 下大利(2件) | 都府楼前(5件) |
西鉄二日市(6件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得