一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 12件 | 27件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 26件 | 3件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 36件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 8件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 4件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
橋本(4件) | 南橋本(0件) | 上溝(0件) |
番田(0件) | 原当麻(3件) | 下溝(4件) |
相武台下(3件) | 入谷(10件) | 海老名(6件) |
厚木(0件) | 社家(5件) | 門沢橋(6件) |
倉見(1件) | 宮山(4件) | 寒川(6件) |
香川(5件) | 北茅ヶ崎(23件) | 茅ヶ崎(67件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得