一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 9件 | 13件 | 2件 |
3,000~4,000万円 | 29件 | 10件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 35件 | 3件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 7件 | 1件 | 1件 |
6,000~7,000万円 | 2件 | 2件 | 1件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 1件 | 0件 |
北千住(2件) | 綾瀬(11件) | 亀有(13件) |
金町(14件) | 松戸(17件) | 北松戸(7件) |
馬橋(7件) | 新松戸(4件) | 北小金(6件) |
南柏(13件) | 柏(24件) | 北柏(1件) |
我孫子(5件) | 天王台(3件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得