一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 18件 | 51件 | 4件 |
3,000~4,000万円 | 40件 | 24件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 59件 | 16件 | 5件 |
5,000~6,000万円 | 29件 | 5件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 6件 | 4件 | 3件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 3件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
相模大野(38件) | 東林間(14件) | 中央林間(12件) |
南林間(20件) | 鶴間(17件) | 大和(17件) |
桜ヶ丘(18件) | 高座渋谷(15件) | 長後(33件) |
湘南台(25件) | 六会日大前(12件) | 善行(21件) |
藤沢本町(14件) | 藤沢(26件) | 本鵠沼(14件) |
鵠沼海岸(11件) | 片瀬江ノ島(1件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得