一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 2件 | 0件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 1件 | 3件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 1件 | 2件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 2件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 1件 | 5件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 9件 | 5件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 10件 | 4件 | 0件 |
9,000~1億円 | 2件 | 3件 | 0件 |
1億円以上~ | 5件 | 9件 | 1件 |
渋谷(0件) | 神泉(1件) | 駒場東大前(1件) |
池ノ上(1件) | 下北沢(7件) | 新代田(5件) |
東松原(3件) | 明大前(5件) | 永福町(4件) |
西永福(3件) | 浜田山(4件) | 高井戸(10件) |
富士見ヶ丘(6件) | 久我山(11件) | 三鷹台(10件) |
井の頭公園(3件) | 吉祥寺(13件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得