一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 3件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 5件 | 1件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
池田上町(0件) | 池田丘町(0件) | 池田経町(0件) |
池田塩町(0件) | 池田新町(0件) | 池田惣町(0件) |
池田寺町(0件) | 池田広町(0件) | 池田宮町(0件) |
池田谷町(0件) | 一番町(0件) | 一里山町(0件) |
鶯町(0件) | 腕塚町(0件) | 梅ケ香町(0件) |
大谷町(0件) | 大塚町(0件) | 大橋町(0件) |
大道通(0件) | 重池町(0件) | 御屋敷通(0件) |
海運町(0件) | 神楽町(0件) | 片山町(0件) |
上池田(0件) | 苅藻島町(0件) | 苅藻通(0件) |
川西通(0件) | 北町(0件) | 久保町(0件) |
源平町(0件) | 高東町(0件) | 駒栄町(0件) |
駒ケ林町(1件) | 駒ケ林南町(0件) | 五位ノ池町(0件) |
五番町(0件) | 三番町(0件) | 鹿松町(0件) |
庄田町(0件) | 庄山町(0件) | 菅原通(0件) |
高取山町(0件) | 滝谷町(0件) | 滝谷町(0件) |
大日丘町(3件) | 大丸町(1件) | 長者町(0件) |
寺池町(1件) | 戸崎通(0件) | 長尾町(0件) |
長田町(0件) | 長田天神町(0件) | 長楽町(1件) |
名倉町(0件) | 七番町(0件) | 浪松町(0件) |
西尻池町(0件) | 西代通(0件) | 西丸山町(0件) |
西山町(0件) | 二番町(0件) | 野田町(0件) |
萩乃町(0件) | 蓮池町(0件) | 蓮宮通(0件) |
花山町(0件) | 浜添通(0件) | 林山町(0件) |
檜川町(0件) | 東尻池新町(0件) | 東尻池町(0件) |
東丸山町(0件) | 雲雀ケ丘(0件) | 日吉町(0件) |
二葉町(0件) | 平和台町(0件) | 細田町(0件) |
堀切町(0件) | 本庄町(0件) | 房王寺町(0件) |
前原町(0件) | 松野通(0件) | 真野町(2件) |
丸山町(1件) | 御蔵通(1件) | 水笠通(0件) |
南駒栄町(0件) | 御船通(0件) | 宮丘町(0件) |
宮川町(0件) | 明泉寺町(0件) | 山下町(0件) |
四番町(0件) | 六番町(0件) | 若松町(2件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得