一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 16件 | 13件 | 2件 |
3,000~4,000万円 | 11件 | 5件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 7件 | 2件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
大阪難波(0件) | 近鉄日本橋(0件) | 大阪上本町(0件) |
鶴橋(5件) | 今里(5件) | 布施(4件) |
河内永和(1件) | 河内小阪(6件) | 八戸ノ里(6件) |
若江岩田(4件) | 河内花園(7件) | 東花園(9件) |
瓢箪山(3件) | 枚岡(2件) | 額田(1件) |
石切(8件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得