一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 5件 | 5件 | 1件 |
3,000~4,000万円 | 7件 | 1件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 4件 | 1件 | 2件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
大正(13件) | ドーム前千代崎(2件) | 西長堀(0件) |
西大橋(0件) | 心斎橋(0件) | 長堀橋(0件) |
松屋町(0件) | 谷町六丁目(0件) | 玉造(2件) |
森ノ宮(2件) | 大阪ビジネスパーク(0件) | 京橋(3件) |
蒲生四丁目(1件) | 今福鶴見(2件) | 横堤(2件) |
鶴見緑地(0件) | 門真南(1件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得