一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 5件 | 4件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 11件 | 2件 | 1件 |
4,000~5,000万円 | 11件 | 2件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
難波(0件) | 新今宮(0件) | 天下茶屋(0件) |
岸里玉出(2件) | 粉浜(2件) | 住吉大社(0件) |
住ノ江(2件) | 七道(3件) | 堺(3件) |
湊(3件) | 石津川(2件) | 諏訪ノ森(10件) |
浜寺公園(6件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得