一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 6件 | 2件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 6件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 1件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
朝日町(1件) | 石原町(0件) | 泉町(0件) |
大字一番(0件) | 大字打越(0件) | 大池町(0件) |
大倉町(1件) | 大橋町(2件) | 垣内町(0件) |
大字門真(0件) | 大字上島頭(0件) | 上島町(0件) |
上野口町(0件) | 大字上馬伏(0件) | 大字岸和田(0件) |
大字北島(0件) | 北巣本町(0件) | 大字桑才(0件) |
桑才新町(0件) | 幸福町(0件) | 寿町(0件) |
栄町(0件) | 大字三番(0件) | 大字下島頭(0件) |
下島町(0件) | 大字下馬伏(0件) | 小路町(0件) |
城垣町(0件) | 新橋町(0件) | 常称寺町(0件) |
末広町(1件) | 大字巣本(0件) | 千石西町(0件) |
千石東町(0件) | 月出町(0件) | 常盤町(0件) |
殿島町(0件) | 堂山町(0件) | 中町(0件) |
大字二番(0件) | 大字野口(0件) | 野里町(2件) |
浜町(0件) | 速見町(0件) | 大字稗島(0件) |
深田町(0件) | 舟田町(0件) | 古川町(0件) |
大字古川橋(0件) | 本町(0件) | 松生町(0件) |
松葉町(0件) | 大字三ツ島(0件) | 御堂町(0件) |
南野口町(0件) | 宮野町(0件) | 宮前町(0件) |
向島町(0件) | 元町(0件) | 柳町(0件) |
大字横地(0件) | 一番町(0件) | 東田町(0件) |
柳田町(0件) | 打越町(0件) | 沖町(1件) |
北島町(0件) | 五月田町(0件) | 江端町(0件) |
脇田町(0件) | 岸和田(2件) | 北岸和田(1件) |
巣本町(0件) | 東江端町(0件) | 下馬伏町(2件) |
島頭(1件) | 四宮(0件) | 三ツ島(1件) |
北島東町(0件) | 桑才町(0件) | ひえ島町(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得