一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 1件 | 1件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 4件 | 5件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 12件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 4件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
天津(0件) | 荒牧(1件) | 安堂寺町(1件) |
池尻(0件) | 伊丹(0件) | 稲野町(1件) |
鋳物師(0件) | 岩屋(0件) | 梅ノ木(0件) |
大鹿(0件) | 大野(0件) | 荻野(2件) |
奥畑(1件) | 小阪田(0件) | 柏木町(1件) |
春日丘(0件) | 北伊丹(0件) | 北河原(0件) |
北園(2件) | 北野(0件) | 北本町(0件) |
北村(0件) | 行基町(0件) | 口酒井(0件) |
車塚(0件) | 鴻池(0件) | 昆陽(0件) |
昆陽池(0件) | 昆陽泉町(0件) | 昆陽北(0件) |
御願塚(2件) | 桜ケ丘(3件) | 清水(0件) |
下河原(0件) | 鈴原町(1件) | 千僧(3件) |
高台(0件) | 中央(0件) | 寺本(1件) |
中野(0件) | 中野北(0件) | 中野西(0件) |
中野東(0件) | 中村(0件) | 西桑津(0件) |
西台(0件) | 西野(0件) | 野間(5件) |
東有岡(0件) | 東桑津(0件) | 東野(1件) |
平松(0件) | 広畑(0件) | 船原(0件) |
堀池(0件) | 松ケ丘(0件) | 美鈴町(0件) |
瑞ケ丘(0件) | 瑞原(0件) | 瑞穂町(0件) |
緑ケ丘(0件) | 南町(0件) | 南野(0件) |
南野南菱町(0件) | 南本町(0件) | 宮ノ前(0件) |
森本(0件) | 山田(0件) | 若菱町(0件) |
南鈴原(0件) | 野間北(1件) | 山田(0件) |
桑津(0件) | 荒牧南(0件) | 藤ノ木(0件) |
昆陽東(0件) | 南野北(2件) | 荻野西(0件) |
昆陽南(0件) | 寺本東(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得