一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 8件 | 2件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 11件 | 0件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 5件 | 1件 | 0件 |
5,000~6,000万円 | 1件 | 0件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 1件 | 1件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 0件 | 0件 |
池田(0件) | 池田旭町(0件) | 池田北町(0件) |
池田新町(0件) | 池田中町(0件) | 池田西町(0件) |
池田東町(0件) | 池田本町(0件) | 池田南町(0件) |
池の瀬町(0件) | 石津中町(0件) | 石津東町(0件) |
石津南町(0件) | 石津元町(0件) | 出雲町(1件) |
大字太秦(0件) | 大字打上(0件) | 大利町(0件) |
大利元町(0件) | 音羽町(0件) | 春日町(0件) |
上神田(1件) | 萱島桜園町(0件) | 萱島信和町(0件) |
萱島東(2件) | 萱島本町(1件) | 萱島南町(0件) |
川勝町(0件) | 河北中町(0件) | 河北西町(0件) |
河北東町(0件) | 菅相塚町(0件) | 北大利町(0件) |
木田町(0件) | 木田元宮(0件) | 楠根北町(0件) |
楠根南町(1件) | 葛原(0件) | 葛原新町(0件) |
国松町(0件) | 国守町(0件) | 黒原旭町(0件) |
黒原新町(0件) | 黒原城内町(0件) | 黒原橘町(0件) |
香里北之町(0件) | 香里新町(0件) | 香里西之町(0件) |
香里本通町(0件) | 香里南之町(0件) | 郡元町(0件) |
寿町(0件) | 木屋町(0件) | 木屋元町(0件) |
幸町(0件) | 境橋町(1件) | 桜木町(0件) |
讃良西町(0件) | 讃良東町(0件) | 清水町(0件) |
点野(1件) | 下神田町(0件) | 下木田町(0件) |
昭栄町(0件) | 大字小路(0件) | 新家(0件) |
末広町(0件) | 成美町(0件) | 大成町(0件) |
田井町(0件) | 田井西町(0件) | 太間町(0件) |
太間東町(0件) | 大字高宮(0件) | 高宮栄町(0件) |
高柳(1件) | 高柳栄町(0件) | 宝町(0件) |
長栄寺町(1件) | 対馬江西町(0件) | 対馬江東町(0件) |
豊里町(0件) | 豊野町(0件) | 中神田町(0件) |
中木田町(0件) | 成田西町(1件) | 成田東が丘(0件) |
成田東町(3件) | 成田南町(0件) | 成田町(2件) |
南水苑町(1件) | 錦町(0件) | 日新町(0件) |
仁和寺町(0件) | 仁和寺本町(2件) | 大字寝屋(0件) |
大字秦(0件) | 八幡台(0件) | 初町(1件) |
早子町(0件) | 東大利町(0件) | 東神田町(0件) |
東香里園町(2件) | 日之出町(0件) | 平池町(0件) |
堀溝(1件) | 堀溝北町(0件) | 本町(1件) |
松屋町(0件) | 三井が丘(0件) | 美井町(0件) |
三井南町(0件) | 美井元町(0件) | 緑町(0件) |
御幸西町(0件) | 御幸東町(0件) | 明徳(0件) |
八坂町(0件) | 若葉町(1件) | 太秦桜が丘(1件) |
太秦高塚町(0件) | 太秦中町(0件) | 太秦東が丘(0件) |
太秦緑が丘(0件) | 太秦元町(0件) | 高宮新町(0件) |
秦町(0件) | 梅が丘(0件) | 宇谷町(0件) |
大谷町(0件) | 寝屋(0件) | 寝屋川公園(0件) |
寝屋北町(0件) | 寝屋新町(0件) | 寝屋南(0件) |
打上新町(0件) | 打上高塚町(0件) | 打上中町(0件) |
打上南町(0件) | 打上宮前町(0件) | 打上元町(0件) |
小路北町(1件) | 小路南町(0件) | 高倉(0件) |
高宮(1件) | 高宮あさひ丘(0件) | 明和(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得