一戸建て | 土地 | 新着物件 | |
---|---|---|---|
~3000万円以下 | 7件 | 10件 | 0件 |
3,000~4,000万円 | 22件 | 6件 | 0件 |
4,000~5,000万円 | 17件 | 4件 | 1件 |
5,000~6,000万円 | 6件 | 1件 | 0件 |
6,000~7,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
7,000~8,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
8,000~9,000万円 | 0件 | 0件 | 0件 |
9,000~1億円 | 0件 | 0件 | 0件 |
1億円以上~ | 0件 | 1件 | 0件 |
水無瀬(0件) | 上牧(5件) | 高槻市(19件) |
富田(10件) | 総持寺(7件) | 茨木市(12件) |
南茨木(4件) | 摂津市(0件) | 正雀(1件) |
相川(2件) | 上新庄(3件) | 淡路(3件) |
崇禅寺(1件) | 南方(6件) | 十三(4件) |
大阪梅田(0件) |
0120-717-021
(営業時間:10:00~21:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
0120-50-1149
(営業時間:10:00~18:00)
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
2024年08月01日 お知らせ
夏季休業のお知らせ2024年06月20日 お知らせ
オープンハウスグループが⾸都圏、名古屋、福岡など多数エリアで 「低層住宅着⼯棟数(3階建て以下)において 企業グループ部⾨ 地域第1位」を獲得